|
|
Estudantes de ensino médio ou nível universitário de todo o Brasil podem entrar na disputa por uma das 3.672 vagas de estágio abertas pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios).
Os salários para estudantes que vão concluir o ensino médio ainda neste ano ficam em R$ 600.
Já as maiores remunerações são para universitários que estejam nos últimos anos do curso de engenharia civil – R$ 1.614 por mês.
Quem estiver estudando administração pode ganhar R$ 1.200, dependendo da empresa em que for trabalhar.
Há vagas para estudantes de administração, medicina veterinária, letras, nutrição, biologia, fisioterapia, comércio exterior, marketing, entre outras carreiras.
LG uns dos salários mais baixos são para letras (R$ 312), direito (R$ 512) e matemática (R$ 545).
Os interessados podem obter mais informações no site do Nube ou pelo telefone (11) 3514-9300.
Veja as ofertas de estágio
Curso | Semestre | Bolsa-auxílio |
Administração | Cursando do 2° ao 5° sem. | R$ 1.200 |
Administração | Cursando do 3° ao 7° sem. | R$ 1.200 |
Análise de Sistemas | Conclusão 1° sem. de 2012 | R$ 1.000 |
Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5° ao 9° sem. | R$ 1.000 |
Arquitetura e Urbanismo | Cursando do 5° ao 8° sem. | R$ 900 |
Ciência da Computação | Conclusão 1° sem. de 2012 | R$1.385 |
Ciências Contábeis | Cursando do 5° ao 7° sem. | R$512 |
Computação | Conclusão 1° sem. de 2012 | R$800 |
Comunicação Social | Conclusão 2° sem. de 2012 | R$1.058 |
Direito | Cursando do 5° ao 9° sem. | R$ 512 |
Economia | Conclusão 2° sem. de 2011 | R$1.000 |
Enfermagem | Cursando do 5° ao 7° sem. | R$312 |
Engenharia Civil | Cursando do 5° ao 6° sem. | R$1.614 |
Ensino Médio | Cursando do 2° ao 4° sem. | R$ 600 |
Ensino Médio | Cursando do 2° ao 5° sem. | R$600 |
Farmácia | Cursando do 2° ao 7° sem. | R$750 |
Gastronomia | Cursando do 2° ao 5° sem. | R$650 |
Letras | Cursando do 4° ao 7° sem. | R$320 |
Matemática | Cursando do 2° ao 6° sem. | R$545 |
Marketing | Cursando do 2° ao 7° sem. | R$4,50/h |
Moda | Cursando do 4° ao 7° sem. | R$600 |
Nutrição | Conclusão 2° sem. de 2012 | R$ 1.300 |
Odontologia | Cursando do 5° ao 10° sem. | R$500 |
Psicologia | Conclusão 1° sem. de 2012 | R$1.060 |
Publicidade e Propaganda | Conclusão 2° sem. de 2012 | R$800 |
Química | Cursando do 3° ao 6° sem. | R$1.144 |
Rádio e TV | Cursando do 5° ao 7° sem. | R$600 |
Serviço Social | Cursando do 4° ao 6° sem. | R$512 |
Tecnologia em Informática | Conclusão 1° sem. de 2013 | R$1.365 |
Tecnologia em Logística | Cursando do 3° ao 5° sem. | R$600 |
Técnico em Gestão | Cursando do 2° ao 4° sem. | R$680 |
Técnico de Informática | Cursando do 1° ao 5° sem. | R$380 |
Turismo e Hotelaria | Cursando do 5° ao 7° sem. | R$ 1.331 |
Fonte: R7